Élection présidentielle 2017
Résultats au 2d tour
Nombre | % des inscrits | % des votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 568 588 | ||
Abstention | 12 101 416 | 25,44% | |
Votants | 35 467 172 | 74,56% | |
Blancs | 3 019 724 | 6,35% | 8,51% |
Nuls | 1 049 532 | 2,21% | 2,96% |
Exprimés | 31 397 916 | 66,01% | 88,53% |
Résultats au 1er tour
Les résultats centralisés par le ministère de l’intérieur en métropole et outre-mer sont les suivants :
I – Participation aux scrutins
Nombre | % des inscrits | % des votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 581 118 | ||
Abstention | 10 577 572 | 22,23 | |
Votants | 37 003 546 | 77,77 | |
Blancs | 659 302 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 285 431 | 0,60 | 0,77 |
Exprimés | 36 058 813 | 75,78 | 97,45 |
Chiffres intégrant le vote des français de l’étranger.
http://elections.interieur.gouv.fr/...
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs...
Proposer un complément d'infos
Par défaut, SPIP notre CMS est respectueux de la vie privée de ses visiteurs et ne pose pas de cookies de traçages ou publicitaires.
RSS 2.0
