Résultats 1er tour *
Bretagne : Résultats second tour des élections régionales 2010
http://www.rennes-info.org/Bretagne...
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 2 332 894 | ||
| Abstentions | 1 193 846 | 51,17 | |
| Votants | 1 139 048 | 48,83 | |
| Blancs ou nuls | 40 495 | 1,74 | 3,56 |
| Exprimés | 1 098 553 | 47,09 | 96,44 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Jean-Yves LE DRIAN (LSOC) Bretagne Solidaire | 408 551 | 37,19 | - |
| Mme Bernadette MALGORN (LMAJ) Dessinons la Bretagne | 260 731 | 23,73 | - |
| M. Guy HASCOËT (LVEC) Europe Écologie Bretagne | 134 161 | 12,21 | - |
| M. Jean-Paul William FELIX (LFN) Bretagne Le Pen 2010 | 67 895 | 6,18 | - |
| M. Bruno JONCOUR (LCMD) Bretagne au Centre | 58 847 | 5,36 | - |
| M. Christian TROADEC (LREG) Nous te ferons Bretagne | 47 109 | 4,29 | - |
| M. Gérard PERRON (LCOP) Ensemble à Gauche | 38 556 | 3,51 | - |
| M. Charles LAOT (LAUT) Terres de Bretagne | 29 021 | 2,64 | - |
| Mme Laurence DE BOUARD (LEXG) Vraiment à Gauche | 27 417 | 2,49 | - |
| Mme Valérie HAMON (LEXG) Lutte Ouvrière | 16 080 | 1,46 | - |
| M. Alexandre NOURY (LAUT) Bretagne Phare du Nouveau Monde | 10 185 | 0,93 | - |
* En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats des élections régionales 2010
source : http://elections.interieur.gouv.fr/...
COTES D’ARMOR (22)
http://elections.interieur.gouv.fr/...
FINISTERE (29)
http://elections.interieur.gouv.fr/...
ILLE ET VILAINE (35)
http://elections.interieur.gouv.fr/...
MORBIHAN (56)
http://elections.interieur.gouv.fr/...
LOIRE ATLANTIQUE (44) .....